自贡德和工程
机械有限公司
联系人:魏总
手机:13698255593
座机:0813-3600282
Q Q:1416438580@qq.com
地址:自贡市自流井
区舒坪镇柏林村2组
产品特点
安全可靠 Safe & Reliable
主配发动机扭矩大、功率大、动力强劲,可满足不同工作需求;
起升系统带有
下缓冲油缸,有效的降低了
门架的冲击和振动;
液压系统加装
了防爆阀,确保操作安全,工作可靠;
加强型宽视野门架,提高了工作效
率和操作安全性;
整车流线型设计,外观优美,且具有工况稳定、作业效率高,功率大、爬坡性能好等优点,可在恶劣工况
下的场合进行作业。
舒适高效 Comfort & Efficient
整体式护顶架,顶棚为一次性
冲压成型件,装有5个透明塑料罩,具有良好的采
光和防雨效果;
选用大功率发动机,且发动机采用V 型支撑安装方式,可降低发动机的震动;
科学的人机工程设计,使整车操纵更轻便、更舒适,座椅前后方向
及靠背的角度可调,方向盘倾角可调,腿部空间大,精巧方便的换
档机构具有换档迅速和操作简便的性能;
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | FD50 | 动力型式(柴油/蓄电池) | 柴油 |
产品报价(万元) | 0 | ||
发动机 | |||
型号 | 锡柴 CA6110 | 型式 | |
额定功率(kW) | 83 | ******扭矩(N·m) | 450 |
排量(L) | 7.127 | ||
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 7980 | 额定起重量(kg) | 5000 |
载荷中心距(mm) | 600 | ******行驶速度(空载/满载)(km/h) | 26 |
******起升速度(mm/s) | 370/450 | ******下降速度(mm/s) | |
******爬坡度(%) | 20 | 挂钩牵引力(kN) | 51.4 |
前/后轮(数量) | 前轮轮胎 | 8.25-15-14PR | |
后轮轮胎 | 8.25-15-14PR | 轮距(前轮/后轮)(mm) | 1470/1700 |
离地间隙(mm) | 200 | 蓄电池(电压/容量)(V/Ah) | (12/90)x2 |
轮径(前轮/后轮)(mm) | |||
外部尺寸 | |||
******货叉高度(标准门架)(mm) | 3000 | 自由提升高度(标准门架)(mm) | 203 |
厚度×宽度×长度(货叉)(mm) | 55×150×1220 | 门架倾角(前倾/后倾)(°) | 6/12 |
外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 4736 | 外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 2000 |
外部尺寸:货叉******起升高度(mm) | 4417 | ***小转弯半径(mm) | 3320 |
***小直角通道(mm) | 护顶架高度(mm) | 2460 | |
门架高度(mm) | 2500 | ||
可选配置 | |||
可选配电动机 | 可选配装置和附件 | ||
可选属具 |